

襯膠管道的圖文介紹
價(jià)格合理產(chǎn)地直供

中雄管業(yè)有限公司(保定分公司)實(shí)力雄厚,重信用、守合同,生產(chǎn)的 襯膠管道擁有質(zhì)量保證,逐步朝著具有實(shí)力、更專業(yè)、更現(xiàn)代化的企業(yè)前進(jìn),以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。如果您對(duì)我們的 襯膠管道感興趣,請(qǐng)隨時(shí)撥打中雄管業(yè)有限公司(保定分公司)熱線電話詳細(xì)了解。





MPP電力管規(guī)格
公稱外徑 | 公稱壁厚 | 質(zhì)量(kg/m) | 公稱壁厚 | 質(zhì)量(kg/m) | 公稱壁厚 | 質(zhì)量(kg/m) |
110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
管材在23±2°C時(shí)允許的大拉拔力kg
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |



