品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3940 | -10 | 無貨;貨少 |
H型鋼 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | -10 | 無貨 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3870 | -10 | - |
H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4070 | -10 | 無貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | -10 | 無貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | -10 | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3790 | -10 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | -10 | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | -10 | 無貨 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3820 | -10 | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | -10 | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | -10 | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3960 | -10 | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | -10 | 無貨 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | -10 | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3880 | -10 | 無貨 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | -10 | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4020 | -10 | - |
作為 成都H型鋼批發(fā)公司公司,裕馗供應(yīng)鏈管理(保定市分公司)采用優(yōu)異的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾碇贫?,?jiān)持以“讓客戶滿意,為客戶贏利”為服務(wù)宗旨,全心全意服務(wù)客戶。
【型材成都槽鋼批發(fā)公司按需定制】
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235 | 唐山 | 3770 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235 | 唐山 | 3920 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 唐山 | 3750 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 津西 | 3720 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235 | 津西 | 3910 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 津西 | 3950 | - | 無貨 |
西安大中型材價(jià)格穩(wěn)中小幅上揚(yáng),市場(chǎng)成交一般。截止發(fā)稿時(shí),安鋼5#角鋼4500元/噸;鞍山寶得25#工字鋼市場(chǎng)價(jià)格為4470元/噸。今日,唐山地區(qū)角鋼價(jià)格大幅上揚(yáng),本地市場(chǎng)唐山資源也同樣跟隨上漲,幅度在10-40元/噸。從成交來看,目前商家出貨量均是一般,每日成交量多是在一百噸左右。由于目前需求一般,商家對(duì)于后期訂貨意愿較低,市場(chǎng)庫存繼續(xù)維持低位,約在1.8萬噸。對(duì)于后市,多數(shù)商家表示,短時(shí)間內(nèi),本地市場(chǎng)價(jià)格多是繼續(xù)穩(wěn)中趨漲態(tài)勢(shì),主要也是目前鋼廠到貨成本較高,難以下跌。綜合來看,預(yù)計(jì)短期內(nèi),西安市場(chǎng)大中型材價(jià)格多是繼續(xù)小幅調(diào)整態(tài)勢(shì)。
市場(chǎng)成交一般。而西安地區(qū)資源雖然多是來自唐山,但多是前期資源,商家暫無上漲意愿。隨著時(shí)間來到3月中旬,本地市場(chǎng)需求也基本上已經(jīng)恢復(fù),商家出貨量相比前期增加許多。如今鑒于型材價(jià)格變動(dòng)較快,商家依舊不愿意多囤資源,僅是按需訂貨,市場(chǎng)庫存多是維持在2萬噸。對(duì)于后市,多數(shù)商家看法謹(jǐn)慎,仍未本地價(jià)格多是窄幅震蕩態(tài)勢(shì)。綜合來看,預(yù)計(jì)短期內(nèi),西安市場(chǎng)大中型材價(jià)格多是繼續(xù)目前以穩(wěn)為主,小幅震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì)。