為了讓您更地了解我們的型材成都中厚板批發公司質優價廉,我們精心制作了產品視頻。我們將帶您領略產品的非凡之處,讓您對它有更深入的了解和認識。
以下是:型材成都中厚板批發公司質優價廉的圖文介紹
今日早盤,邯鄲市場型材價格穩中趨強,截止至發稿,市場主流報價5#角4110-4140元/噸,16#槽4020-4050元/噸,20#工4060-4090元/噸,H型鋼興華200*200報4030元/噸。
原料方面:今日早盤受唐山普方坯領漲10元/噸的提振,本地型材價格小幅上漲。下游成交方面:市場交投氛圍未見明顯好轉,觀望情緒濃厚,整體成交一般偏弱。綜合來看,目前市場缺貨現象明顯,鋼廠挺價心態濃郁,預計下周邯鄲型材價格穩中趨強運行。
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 寶得 | 3770 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 寶得 | 3750 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 興華 | 3750 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3760 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3710 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 興華 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 寶得 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 3730 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 寶得 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 寶得 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 興華 | 3710 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3780 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3880 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 3770 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 長治 | 3770 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 長治 | 3770 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 長治 | 3750 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | +10 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4050 | +10 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 3870 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 4000 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4000 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4090 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 包鋼 | 4110 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4130 | +70 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 包鋼 | 4110 | +60 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 包鋼 | 4100 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 4100 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q345B | 包鋼 | 4120 | +60 | - |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4430 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | 貨少;無貨 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 首鋼長治 | 4100 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長治 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4220 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 4080 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長治 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |
裕馗供應鏈管理(黃石市分公司)占地1000平方米,經營各類【成都H型鋼批發公司】產品,以質量過硬、供貨快捷和價格優勢,在激烈的竟爭市場中脫穎而出,穩步發展,得到了眾多客戶的認可和一致好評。面對未來的發展,我公司員工會一如既往的堅持生產高品質【成都H型鋼批發公司】產品、提供專業的技術支持、完善的售后服務,與新老客戶一起實現雙贏,為【成都H型鋼批發公司】行業做出自己的貢獻。