更新時間:2025-05-29 03:39:41 ip歸屬地:秦皇島,天氣:多云轉晴,溫度:13-22 瀏覽次數:7 公司名稱:鞏義 樂水聚丙烯酰胺乙酸鈉醋酸鈉活性炭聚合氯化鋁聚合硫酸亞鐵環保科技(秦皇島市分公司)
產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議/噸 |
發貨期限 | 48小時 |
供貨總量 | 888 |
運費說明 | 電議 |
小起訂 | 1 |
質量等級 | 國標 |
是否廠家 | 是 |
產品材質 | 99 |
產品品牌 | 樂水 |
產品規格 | 齊全 |
發貨城市 | 河南 |
產品產地 | 鄭州 |
加工定制 | 是 |
產品型號 | 齊全 |
可售賣地 | 國內 |
產品重量 | 稱重 |
產品顏色 | 黑 |
質保時間 | 12月 |
適用領域 | 環保水處理 |
是否進口 | 否 |
產品功率 | 無 |
工作溫度 | 常溫 |
產地 | 中國 |
包裝 | 25KG |
質量 | 可靠 |
規格 | 齊全 |
標準 | 國標 |
堿式氯化鋁為無機高分子聚合物,是利用工業鋁灰和活性鋁礬土為原料經過反應沉淀聚合而成,此產品活性較高對于工業污水,造紙水、印染水具有較好的凈化效果。
堿式氯化鋁能除菌,除臭、脫色、除氟、鋁、鉻、酚、除油、除濁、除重金屬鹽、除放射性污染物質,在凈化各種水具有廣泛的用途。用于生活污水,凈化工業用水,工業廢水,礦山、油田回注水,凈化造紙、冶金、洗煤、皮革及各種化工廢水處理等。
堿式氯化鋁外觀:灰色或黑色粒狀固體 | |||
分析項目 | 分析結果 | 分析項目 | 分析結果 |
AL2O3% | ≥27 | PH值(1%水溶液) | 3.5-5.5 |
鹽基度% | 45-95 | 水不溶物(1%水溶液) | ≤2 |
堿式氯化鋁使用方法及注意事項:
指標名稱 | 液 體 | 固 體 | ||||
優級 | 一級 | 二級 | 優級 | 一級 | 二級 | |
外 觀 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |||
相對密度(200C) | 1.21 | 1.19 | 1.18 | |||
氧化鋁(AI2O3)%≥ | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 |
鹽基度(B)% | 60-85 | 50-85 | 60-85 | |||
水不溶物%≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||||
硫酸根(SO42-)%≤ | 3.5 | 9.8 | ||||
氨氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
砷(As)%≤ | 0.0002 | 0.0005 | ||||
錳(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | 0.0075 | 0.0075 | 0.010 | 0.015 |
鉻(Cr6+)%≤ | 0.0005 | 0.0015 | ||||
汞(Hg)%≤ | 0.00002 | 0.00002 | ||||
鉛(Pb)%≤ | 0.001 | 0.003 | ||||
鎘(Cd)%≤ | 0.0002 | 0.0006 |
作為【聚丙烯酰胺】的專業生產企業,樂水聚丙烯酰胺乙酸鈉醋酸鈉活性炭聚合氯化鋁聚合硫酸亞鐵環保科技(秦皇島市分公司)在幾年的時間內,通過技術改造、完善企業經營管理,逐步占領【聚丙烯酰胺】的主要市場,成為國內專業的【聚丙烯酰胺】生產企業。“質量至上、信譽至上”是我們始終堅持的經營理念,您的意見是我們前進的動力,您的滿意是我們追求的目標。為了回報廣大用戶對我公司的支持與信賴我公司將會秉承以往的優良作風,堅持“以上等的【聚丙烯酰胺】產品吸引顧客、以低廉的價格回報顧客、以熱情周到的售前售后服務感動顧客”,為您帶來更加優良便捷的服務,您的支持與肯定是我們不變的追求!